項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美喷水视频 | 国产精品久久毛片 | 性猛交XXXX乱大交派对 | 久久精品一区二区三区日韩 | 久久久久久久久久久久中文字幕 | 爽灬爽灬爽灬毛及A片 |
津南区 | 阳城县 | 通渭县 | 盐亭县 | 玛多县 | 甘洛县 |
兴义市 | 樟树市 | 喀什市 | 石狮市 | 甘洛县 | 江北区 |
平安县 | 泊头市 | 中牟县 | 灯塔市 | 江都市 | 大埔县 |